Singaporebrides | Essentials
April 2021
Wedding Ang Bao Rates 2021 - The Only Guide You'll Need
Updated on 7 April 2021

Are you staring blankly at the wedding invitation you received, wondering how much you should gift the happy couple for inviting you to their wedding celebration? Let our updated wedding ang bao rates for 2021 guide you in your red packet blessings to the newlyweds.
T he question of “How much should I give to the newlyweds in my wedding ang bao” is one that every wedding guest have asked themselves before. If you’ve ever been invited a wedding, you would be familiar with this question and know that the answer is a tricky one that differs from one wedding invitation to another. If it is your first time receiving a wedding invitation and you have no idea what the answer to that question is, then you’ve come to the right place.
We’ve put together an easy and fuss-free, how-to guide on wedding ang bao gifting and etiquette, complete with up-to-date wedding ang bao rates that are updated regularly, so you’ll never have to ask yourself how much you should give or question whether you are giving the “right” amount or not.
Wedding Ang Bao Rates for 2021
Before we go into our how-to guide, here are the most up-to-date wedding ang bao rates for 2021 with GST included. The rates provided in our list are based on the cost per person, calculated by taking each venue’s lowest and highest priced package, whichever is appropriate, divided by the number of seats at a table (usually 10). Since most venues have more than one wedding package for couples to pick from, you’ll find a range of prices starting from the lowest to the highest for each venue in our wedding banquet price list. These rates are updated every quarter to reflect the most up-to-date costs of attending a wedding at over 100 venues at the time of publication.
While we try our best to make sure that they are as accurate as possible, the actual rates may have changed again by the time we fully update the page each time, so we recommend that you check back regularly for the most updated rates. The rates stated in our wedding ang bao list may also differ from the package price that the couple may have paid for, so we highly suggest that you use our list as a guideline to the average price of a wedding at a particular venue and to help you decide how much you want to prepare in your wedding ang bao.
Year: Sort by:
Lunch | Dinner | ||
---|---|---|---|
Ah Yat Seafood Restaurant200 Turf Club Road
|
$70-120 | $70-120 | Mon-Thu M-T |
$70-120 | $70-120 | Friday Fri | |
$70-120 | $70-120 | Saturday Sat | |
$70-120 | $70-120 | Sunday Sun | |
Amara Sanctuary Resort Sentosa1 Larkhill Road, Sentosa |
$140-230 | $140-230 | Mon-Thu M-T |
$180-230 | $200-230 | Friday Fri | |
$180-230 | $200-230 | Saturday Sat | |
$180-230 | $200-230 | Sunday Sun | |
Amara Singapore165 Tanjong Pagar Road |
$130-180 | $130-180 | Mon-Thu M-T |
$150-180 | $170-180 | Friday Fri | |
$150-180 | $170-180 | Saturday Sat | |
$150-180 | $170-180 | Sunday Sun | |
Andaz Singapore5 Fraser Street |
$- | $- | Mon-Thu M-T |
$- | $240-250 | Friday Fri | |
$210-210 | $240-250 | Saturday Sat | |
$210-210 | $240-240 | Sunday Sun | |
Ban Heng PavilionHarbourFront Centre
|
$70-120 | $70-120 | Mon-Thu M-T |
$80-130 | $80-130 | Friday Fri | |
$80-130 | $80-130 | Saturday Sat | |
$80-130 | $80-130 | Sunday Sun | |
Capella Singapore1 Knolls Sentosa Island |
$200-340 | $230-340 | Mon-Thu M-T |
$200-340 | $230-340 | Friday Fri | |
$200-340 | $230-340 | Saturday Sat | |
$200-340 | $230-340 | Sunday Sun | |
Carlton Hotel Singapore76 Bras Basah Road |
$140-190 | $150-190 | Mon-Thu M-T |
$140-190 | $150-190 | Friday Fri | |
$140-190 | $150-190 | Saturday Sat | |
$140-190 | $150-190 | Sunday Sun | |
Changi Cove Hotel351 Cranwell Road |
$110-160 | $110-160 | Mon-Thu M-T |
$110-160 | $110-160 | Friday Fri | |
$120-160 | $120-160 | Saturday Sat | |
$120-160 | $120-160 | Sunday Sun | |
CHIJMES Hall Singapore30 Victoria Street #01-28 CHIJMES |
$190-200 | $190-200 | Mon-Thu M-T |
$200-220 | $200-220 | Friday Fri | |
$220-230 | $220-230 | Saturday Sat | |
$220-230 | $220-230 | Sunday Sun | |
Chui Huay Lim Teochew Cuisine190 Keng Lee Rd, #01-03 Chui Huay Lim Club |
$90-130 | $90-130 | Mon-Thu M-T |
$90-130 | $90-130 | Friday Fri | |
$90-130 | $90-130 | Saturday Sat | |
$90-130 | $90-130 | Sunday Sun | |
Concorde Hotel Singapore100 Orchard Road |
$120-120 | $120-120 | Mon-Thu M-T |
$120-120 | $120-120 | Friday Fri | |
$120-120 | $150-150 | Saturday Sat | |
$120-120 | $140-140 | Sunday Sun | |
Conrad Centennial Singapore (Table of 10 for lunch, 12 for Dinner)2 Temasek Boulevard |
$170-180 | $170-220 | Mon-Thu M-T |
$170-180 | $180-220 | Friday Fri | |
$170-180 | $200-220 | Saturday Sat | |
$170-180 | $180-220 | Sunday Sun | |
Copthorne King's Hotel Singapore403 Havelock Road |
$90-120 | $90-120 | Mon-Thu M-T |
$100-130 | $100-130 | Friday Fri | |
$100-130 | $100-130 | Saturday Sat | |
$100-130 | $100-130 | Sunday Sun | |
Crowne Plaza Changi Airport75 Airport Boulevard |
$150-150 | $120-120 | Mon-Thu M-T |
$150-150 | $140-140 | Friday Fri | |
$150-150 | $160-160 | Saturday Sat | |
$150-150 | $160-160 | Sunday Sun | |
Dusit Thani Laguna Singapore11 Laguna Golf Green |
$170-200 | $170-200 | Mon-Thu M-T |
$170-200 | $170-200 | Friday Fri | |
$170-200 | $170-200 | Saturday Sat | |
$170-200 | $170-200 | Sunday Sun | |
Empress at Asian Civilisations Museum1 Empress Place, #01-03
|
$140-170 | $140-170 | Mon-Thu M-T |
$140-170 | $140-170 | Friday Fri | |
$140-170 | $140-170 | Saturday Sat | |
$140-170 | $140-170 | Sunday Sun | |
Faber Peak Singapore109 Mount Faber Road |
$140-160 | $180-180 | Mon-Thu M-T |
$140-160 | $180-180 | Friday Fri | |
$140-160 | $180-180 | Saturday Sat | |
$140-160 | $180-180 | Sunday Sun | |
Fairmont Singapore and Swissôtel The Stamford80 Bras Basah Road |
$160-170 | $170-180 | Mon-Thu M-T |
$160-170 | $170-180 | Friday Fri | |
$160-170 | $170-180 | Saturday Sat | |
$160-170 | $170-180 | Sunday Sun | |
Four Points by Sheraton Singapore, Riverview382 Havelock Road |
$- | $140-160 | Mon-Thu M-T |
$140-160 | $150-170 | Friday Fri | |
$140-160 | $150-170 | Saturday Sat | |
$140-160 | $150-170 | Sunday Sun | |
Four Seasons Hotel Singapore190 Orchard Boulevard |
$170-180 | $170-200 | Mon-Thu M-T |
$170-180 | $170-200 | Friday Fri | |
$170-180 | $200-240 | Saturday Sat | |
$170-180 | $190-230 | Sunday Sun | |
Fu Lin Men (Chinese Swimming Club)21 Amber Road, Chinese Swimming Club #03-01 |
$100-140 | $100-140 | Mon-Thu M-T |
$100-140 | $100-140 | Friday Fri | |
$100-140 | $100-160 | Saturday Sat | |
$100-140 | $100-160 | Sunday Sun | |
Fu Lin Men (National Service Resort & Country Club)10 Changi Coast Walk |
$90-130 | $90-130 | Mon-Thu M-T |
$90-130 | $90-130 | Friday Fri | |
$90-130 | $90-140 | Saturday Sat | |
$90-130 | $90-140 | Sunday Sun | |
Fu Lin Men (Singapore Recreation Club)Singapore Recreation Club, Level 2 |
$100-140 | $100-140 | Mon-Thu M-T |
$100-140 | $100-140 | Friday Fri | |
$100-140 | $100-160 | Saturday Sat | |
$100-140 | $100-160 | Sunday Sun | |
Furama City Centre Singapore60 Eu Tong Sen Street |
$110-110 | $120-120 | Mon-Thu M-T |
$110-110 | $110-110 | Friday Fri | |
$110-110 | $130-130 | Saturday Sat | |
$110-110 | $110-110 | Sunday Sun | |
Furama RiverFront, Singapore405 Havelock Road |
$120-130 | $130-150 | Mon-Thu M-T |
$120-130 | $110-130 | Friday Fri | |
$130-130 | $130-160 | Saturday Sat | |
$120-130 | $120-160 | Sunday Sun | |
Genting Hotel Jurong2 Town Hall Link |
$100-130 | $100-130 | Mon-Thu M-T |
$100-130 | $110-130 | Friday Fri | |
$100-130 | $110-130 | Saturday Sat | |
$100-130 | $110-130 | Sunday Sun | |
Goodwood Park Hotel22 Scotts Road |
$180-180 | $180-180 | Mon-Thu M-T |
$180-180 | $200-200 | Friday Fri | |
$180-180 | $200-200 | Saturday Sat | |
$180-180 | $200-200 | Sunday Sun | |
Grand Copthorne Waterfront Hotel392 Havelock Road |
$120-170 | $140-170 | Mon-Thu M-T |
$120-170 | $140-190 | Friday Fri | |
$120-170 | $160-200 | Saturday Sat | |
$120-170 | $160-190 | Sunday Sun | |
Grand Hyatt Singapore10 Scotts Road |
$170-170 | $180-180 | Mon-Thu M-T |
$170-170 | $200-200 | Friday Fri | |
$170-170 | $210-210 | Saturday Sat | |
$170-170 | $200-200 | Sunday Sun | |
Grand Mercure Singapore Roxy50 East Coast Road, Roxy Square |
$100-100 | $110-110 | Mon-Thu M-T |
$100-100 | $110-110 | Friday Fri | |
$100-100 | $120-120 | Saturday Sat | |
$100-100 | $120-120 | Sunday Sun | |
Grand Park City Hall10 Coleman Street |
$120-120 | $130-130 | Mon-Thu M-T |
$120-120 | $150-150 | Friday Fri | |
$120-120 | $150-150 | Saturday Sat | |
$120-120 | $150-150 | Sunday Sun | |
Grand Park Orchard270 Orchard Road |
$140-140 | $170-170 | Mon-Thu M-T |
$140-140 | $170-170 | Friday Fri | |
$140-140 | $170-170 | Saturday Sat | |
$140-140 | $170-170 | Sunday Sun | |
Hilton Singapore581 Orchard Road |
$140-140 | $150-150 | Mon-Thu M-T |
$140-140 | $150-150 | Friday Fri | |
$140-140 | $170-170 | Saturday Sat | |
$140-140 | $150-150 | Sunday Sun | |
Holiday Inn Singapore Atrium317 Outram Road |
$120-120 | $120-120 | Mon-Thu M-T |
$120-120 | $120-120 | Friday Fri | |
$120-120 | $130-130 | Saturday Sat | |
$120-120 | $130-130 | Sunday Sun | |
Holiday Inn Singapore Orchard City Centre11 Cavenagh Road |
$110-130 | $130-150 | Mon-Thu M-T |
$110-130 | $130-150 | Friday Fri | |
$130-130 | $150-160 | Saturday Sat | |
$130-130 | $150-160 | Sunday Sun | |
Hotel Fort Canning11 Canning Walk
|
$140-140 | $140-140 | Mon-Thu M-T |
$140-140 | $140-140 | Friday Fri | |
$140-140 | $180-180 | Saturday Sat | |
$140-140 | $160-160 | Sunday Sun | |
InterContinental Singapore80 Middle Road |
$- | $180-200 | Mon-Thu M-T |
$- | $180-200 | Friday Fri | |
$180-200 | $230-250 | Saturday Sat | |
$180-200 | $230-250 | Sunday Sun | |
JEN Singapore Tanglin by Shangri-La1A Cuscaden Road |
$130-170 | $130-170 | Mon-Thu M-T |
$130-170 | $160-170 | Friday Fri | |
$130-170 | $160-170 | Saturday Sat | |
$130-170 | $160-170 | Sunday Sun | |
JW Marriott Hotel Singapore South Beach30 Beach Road |
$220-270 | $230-270 | Mon-Thu M-T |
$220-270 | $230-270 | Friday Fri | |
$220-270 | $250-270 | Saturday Sat | |
$220-270 | $250-270 | Sunday Sun | |
LingZhi Vegetarian (Liat Towers)541 Orchard Road,
|
$60-90 | $60-90 | Mon-Thu M-T |
$60-90 | $60-90 | Friday Fri | |
$60-90 | $60-90 | Saturday Sat | |
$60-90 | $60-90 | Sunday Sun | |
LingZhi Vegetarian (Velocity – Novena Square)#03-09/10, [email protected] Square |
$60-90 | $60-90 | Mon-Thu M-T |
$60-90 | $60-90 | Friday Fri | |
$60-90 | $60-90 | Saturday Sat | |
$60-90 | $60-90 | Sunday Sun | |
Mandarin Orchard Singapore333 Orchard Road |
$160-250 | $160-250 | Mon-Thu M-T |
$160-250 | $190-250 | Friday Fri | |
$160-250 | $200-250 | Saturday Sat | |
$160-250 | $190-250 | Sunday Sun | |
Mandarin Oriental Singapore5 Raffles Avenue |
$180-180 | $190-190 | Mon-Thu M-T |
$180-180 | $190-190 | Friday Fri | |
$180-180 | $210-210 | Saturday Sat | |
$180-180 | $190-190 | Sunday Sun | |
Marina Bay Sands10 Bayfront Avenue |
$160-160 | $190-190 | Mon-Thu M-T |
$160-160 | $190-190 | Friday Fri | |
$160-160 | $190-190 | Saturday Sat | |
$160-160 | $190-190 | Sunday Sun | |
Mercure Singapore Bugis122 Middle Road |
$110-110 | $110-110 | Mon-Thu M-T |
$110-110 | $110-110 | Friday Fri | |
$110-110 | $110-110 | Saturday Sat | |
$110-110 | $110-110 | Sunday Sun | |
M Hotel81 Anson Road |
$110-150 | $110-150 | Mon-Thu M-T |
$130-150 | $130-160 | Friday Fri | |
$130-150 | $130-160 | Saturday Sat | |
$130-150 | $130-160 | Sunday Sun | |
Novotel Singapore on Stevens28 Stevens Road |
$140-140 | $140-140 | Mon-Thu M-T |
$140-140 | $140-140 | Friday Fri | |
$140-140 | $180-180 | Saturday Sat | |
$140-140 | $180-180 | Sunday Sun | |
Oasia Hotel Novena, Singapore8 Sinaran Drive |
$140-140 | $140-140 | Mon-Thu M-T |
$140-140 | $170-170 | Friday Fri | |
$140-140 | $170-170 | Saturday Sat | |
$140-140 | $170-170 | Sunday Sun | |
ONE°15 Marina Sentosa Cove11 Cove Drive #01-01 Sentosa Cove |
$120-120 | $120-190 | Mon-Thu M-T |
$120-120 | $140-190 | Friday Fri | |
$120-120 | $160-190 | Saturday Sat | |
$120-120 | $140-190 | Sunday Sun | |
One Farrer Hotel1 Farrer Park Station Road |
$140-140 | $150-160 | Mon-Thu M-T |
$140-140 | $150-160 | Friday Fri | |
$150-150 | $160-180 | Saturday Sat | |
$140-140 | $150-160 | Sunday Sun | |
Orchard Hotel Singapore442 Orchard Road |
$150-160 | $150-160 | Mon-Thu M-T |
$150-160 | $180-190 | Friday Fri | |
$150-160 | $190-200 | Saturday Sat | |
$150-160 | $180-190 | Sunday Sun | |
Orchid Country ClubNo 1 Orchid Club Road |
$110-110 | $110-110 | Mon-Thu M-T |
$110-110 | $120-140 | Friday Fri | |
$110-110 | $120-140 | Saturday Sat | |
$110-110 | $110-110 | Sunday Sun | |
Pan Pacific Singapore7 Raffles Boulevard, Marina Square |
$- | $130-140 | Mon-Thu M-T |
$- | $140-150 | Friday Fri | |
$150-160 | $200-200 | Saturday Sat | |
$150-160 | $180-180 | Sunday Sun | |
Park Hotel Alexandra323 Alexandra Road |
$- | $120-120 | Mon-Thu M-T |
$120-120 | $130-130 | Friday Fri | |
$120-120 | $130-130 | Saturday Sat | |
$120-120 | $130-130 | Sunday Sun | |
Park Hotel Clarke Quay1 Unity Street |
$130-130 | $140-140 | Mon-Thu M-T |
$130-140 | $140-140 | Friday Fri | |
$130-140 | $140-140 | Saturday Sat | |
$130-140 | $140-140 | Sunday Sun | |
PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore6 Raffles Boulevard |
$170-170 | $150-150 | Mon-Thu M-T |
$170-170 | $150-150 | Friday Fri | |
$170-170 | $200-200 | Saturday Sat | |
$170-170 | $200-200 | Sunday Sun | |
PARKROYAL COLLECTION Pickering3 Upper Pickering Street |
$170-240 | $130-240 | Mon-Thu M-T |
$170-240 | $130-240 | Friday Fri | |
$170-240 | $200-240 | Saturday Sat | |
$170-240 | $200-240 | Sunday Sun | |
PARKROYAL on Beach Road7500 Beach Road |
$150-200 | $150-230 | Mon-Thu M-T |
$150-200 | $170-230 | Friday Fri | |
$150-200 | $180-230 | Saturday Sat | |
$150-200 | $170-230 | Sunday Sun | |
PARKROYAL on Kitchener Road181 Kitchener Road |
$110-130 | $140-140 | Mon-Thu M-T |
$110-130 | $140-140 | Friday Fri | |
$110-130 | $140-140 | Saturday Sat | |
$110-130 | $140-140 | Sunday Sun | |
Peach Garden @ Hotel Miramar401 Havelock Road Hotel Miramar Level 3 |
$100-140 | $100-140 | Mon-Thu M-T |
$100-140 | $120-140 | Friday Fri | |
$100-140 | $120-140 | Saturday Sat | |
$100-140 | $120-140 | Sunday Sun | |
Peach Garden @ OCBC Centre65 Chulia Street #33-01 OCBC Centre |
$- | $120-160 | Mon-Thu M-T |
$- | $130-160 | Friday Fri | |
$120-130 | $130-160 | Saturday Sat | |
$120-130 | $130-160 | Sunday Sun | |
Peach Garden @ The Metropolis9 North Buona Vista Drive ,#02-02 The Metropolis Tower 1 |
$100-130 | $110-130 | Mon-Thu M-T |
$100-130 | $110-130 | Friday Fri | |
$100-130 | $110-130 | Saturday Sat | |
$100-130 | $110-130 | Sunday Sun | |
Peach Garden @ Thomson Plaza301 Upper Thomson Road
|
$80-140 | $90-140 | Mon-Thu M-T |
$80-140 | $90-140 | Friday Fri | |
$120-140 | $120-140 | Saturday Sat | |
$120-140 | $120-140 | Sunday Sun | |
Peninsula.Excelsior Hotel5 Coleman Street |
$110-120 | $110-130 | Mon-Thu M-T |
$110-140 | $120-160 | Friday Fri | |
$110-140 | $120-160 | Saturday Sat | |
$110-140 | $120-160 | Sunday Sun | |
Peony Jade at Keppel Club10 Bukit Chermin Road, Keppel Club |
$130-140 | $130-140 | Mon-Thu M-T |
$140-150 | $140-150 | Friday Fri | |
$130-140 | $130-140 | Saturday Sat | |
$130-140 | $130-140 | Sunday Sun | |
Qian Xi Bliss Garden1 Expo Drive Singapore Expo #02-01 |
$80-120 | $80-120 | Mon-Thu M-T |
$80-120 | $80-120 | Friday Fri | |
$80-120 | $80-120 | Saturday Sat | |
$80-120 | $80-120 | Sunday Sun | |
Qian Xi Blossom Garden2 Bukit Batok West Ave 7 |
$80-120 | $80-120 | Mon-Thu M-T |
$80-120 | $80-120 | Friday Fri | |
$80-120 | $80-120 | Saturday Sat | |
$80-120 | $80-120 | Sunday Sun | |
Qian Xi Bountiful Garden108 Depot Road Depot Heights Shopping Centre #03-01/02/03 |
$80-120 | $80-120 | Mon-Thu M-T |
$80-120 | $80-120 | Friday Fri | |
$80-120 | $80-120 | Saturday Sat | |
$80-120 | $80-120 | Sunday Sun | |
Qian Xi Carpenter Street29 Carpenter Street |
$80-120 | $80-120 | Mon-Thu M-T |
$80-120 | $80-120 | Friday Fri | |
$80-120 | $80-120 | Saturday Sat | |
$80-120 | $80-120 | Sunday Sun | |
Qian Xi Farrer Park60 Tessensohn Road Civil Service Club |
$80-120 | $80-120 | Mon-Thu M-T |
$80-120 | $80-120 | Friday Fri | |
$80-120 | $80-120 | Saturday Sat | |
$80-120 | $80-120 | Sunday Sun | |
Qian Xi Hilltop Garden91 Bukit Batok West Ave 2 Civil Service Club |
$80-120 | $80-120 | Mon-Thu M-T |
$80-120 | $80-120 | Friday Fri | |
$80-120 | $80-120 | Saturday Sat | |
$80-120 | $80-120 | Sunday Sun | |
Qian Xi Joy Garden333 Boon Lay Way SAFRA Jurong |
$80-120 | $80-120 | Mon-Thu M-T |
$80-120 | $80-120 | Friday Fri | |
$80-120 | $80-120 | Saturday Sat | |
$80-120 | $80-120 | Sunday Sun | |
Qian Xi Jubilee GardenSAFRA Toa Payoh 293 Lor 6 Toa Payoh #03-01 |
$80-130 | $80-130 | Mon-Thu M-T |
$80-130 | $80-130 | Friday Fri | |
$80-130 | $80-130 | Saturday Sat | |
$80-130 | $80-130 | Sunday Sun | |
Qian Xi Paya Lebar845 Geylang Road Tanjong Katong Complex #04-09 |
$80-120 | $80-120 | Mon-Thu M-T |
$80-120 | $80-120 | Friday Fri | |
$80-120 | $80-120 | Saturday Sat | |
$80-120 | $80-120 | Sunday Sun | |
Qian Xi Summer Garden2 Telok Blangah Way SAFRA Mount Faber Club #02-05 |
$80-130 | $80-130 | Mon-Thu M-T |
$80-130 | $80-130 | Friday Fri | |
$80-130 | $80-130 | Saturday Sat | |
$80-130 | $80-130 | Sunday Sun | |
Raffles Hotel1 Beach Road |
$220-220 | $220-220 | Mon-Thu M-T |
$220-220 | $240-240 | Friday Fri | |
$220-220 | $250-250 | Saturday Sat | |
$220-220 | $250-250 | Sunday Sun | |
Raffles Marina10 Tuas West Drive |
$90-90 | $90-90 | Mon-Thu M-T |
$100-100 | $110-110 | Friday Fri | |
$100-100 | $110-110 | Saturday Sat | |
$100-100 | $110-110 | Sunday Sun | |
Ramada by Wyndham Singapore At Zhongshan Park16 Ah Hood Road |
$110-110 | $140-140 | Mon-Thu M-T |
$110-110 | $140-140 | Friday Fri | |
$110-110 | $140-140 | Saturday Sat | |
$110-110 | $140-140 | Sunday Sun | |
Regent Singapore1 Cuscaden Road |
$150-170 | $120-120 | Mon-Thu M-T |
$150-170 | $150-170 | Friday Fri | |
$150-170 | $170-200 | Saturday Sat | |
$150-170 | $160-180 | Sunday Sun | |
Rendezvous Hotel Singapore at Bras Basah9 Bras Basah Road |
$- | $120-120 | Mon-Thu M-T |
$- | $130-130 | Friday Fri | |
$130-130 | $140-130 | Saturday Sat | |
$130-130 | $140-140 | Sunday Sun | |
Resorts World Sentosa, S.E.A. Aquarium8 Sentosa Gateway, Sentosa |
$- | $240-240 | Mon-Thu M-T |
$- | $250-250 | Friday Fri | |
$- | $250-250 | Saturday Sat | |
$- | $250-250 | Sunday Sun | |
Resorts World Sentosa, Singapore8 Sentosa Gateway, Sentosa |
$140-180 | $160-190 | Mon-Thu M-T |
$140-180 | $170-200 | Friday Fri | |
$140-180 | $170-200 | Saturday Sat | |
$140-180 | $170-200 | Sunday Sun | |
Royal Plaza on Scotts25 Scotts Road |
$130-130 | $130-130 | Mon-Thu M-T |
$130-130 | $130-130 | Friday Fri | |
$130-130 | $130-130 | Saturday Sat | |
$130-130 | $130-130 | Sunday Sun | |
Seletar Country Club101 Seletar Club Road |
$80-80 | $90-90 | Mon-Thu M-T |
$90-90 | $90-90 | Friday Fri | |
$90-90 | $90-90 | Saturday Sat | |
$80-80 | $90-90 | Sunday Sun | |
Sentosa Golf Club27 Bukit Manis Road |
$120-130 | $150-170 | Mon-Thu M-T |
$120-130 | $150-170 | Friday Fri | |
$120-130 | $150-170 | Saturday Sat | |
$120-130 | $150-170 | Sunday Sun | |
Serangoon Gardens Country Club22 Kensington Park Road |
$70-130 | $70-130 | Mon-Thu M-T |
$70-130 | $70-130 | Friday Fri | |
$70-130 | $70-130 | Saturday Sat | |
$70-130 | $70-130 | Sunday Sun | |
Shangri-La Hotel22 Orange Grove Road |
$190-300 | $200-300 | Mon-Thu M-T |
$190-300 | $230-300 | Friday Fri | |
$190-300 | $230-300 | Saturday Sat | |
$190-300 | $230-300 | Sunday Sun | |
Shangri-La's Rasa Sentosa Resort & Spa101 Siloso Road, Sentosa |
$180-190 | $180-190 | Mon-Thu M-T |
$190-200 | $190-200 | Friday Fri | |
$190-200 | $190-200 | Saturday Sat | |
$190-200 | $180-190 | Sunday Sun | |
Sheraton Towers Singapore39 Scotts Road |
$170-220 | $180-220 | Mon-Thu M-T |
$170-220 | $180-220 | Friday Fri | |
$170-220 | $200-220 | Saturday Sat | |
$170-220 | $180-220 | Sunday Sun | |
Si Chuan Dou Hua Restaurant at Top of UOB Plaza80 Raffles Place, #60-01 UOB Plaza 1 |
$150-180 | $150-180 | Mon-Thu M-T |
$150-180 | $150-180 | Friday Fri | |
$150-180 | $150-180 | Saturday Sat | |
$150-180 | $150-180 | Sunday Sun | |
Sinfonia RistoranteVictoria Concert Hall,
|
$180-260 | $220-320 | Mon-Thu M-T |
$180-260 | $220-320 | Friday Fri | |
$180-260 | $220-320 | Saturday Sat | |
$180-260 | $220-320 | Sunday Sun | |
Singapore Marriott Tang Plaza Hotel320 Orchard Road |
$130-170 | $120-140 | Mon-Thu M-T |
$130-170 | $140-190 | Friday Fri | |
$130-170 | $140-190 | Saturday Sat | |
$130-170 | $140-190 | Sunday Sun | |
Sky Garden Sentosa43 Siloso Beach Walk |
$170-210 | $170-210 | Mon-Thu M-T |
$180-230 | $180-230 | Friday Fri | |
$180-230 | $180-230 | Saturday Sat | |
$180-230 | $180-230 | Sunday Sun | |
Sofitel Singapore City Centre9 Wallich Street |
$200-230 | $210-240 | Mon-Thu M-T |
$200-230 | $210-240 | Friday Fri | |
$200-230 | $210-240 | Saturday Sat | |
$200-230 | $210-240 | Sunday Sun | |
Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa2 Bukit Manis Road Sentosa |
$200-200 | $200-200 | Mon-Thu M-T |
$200-200 | $220-220 | Friday Fri | |
$200-200 | $220-220 | Saturday Sat | |
$200-200 | $220-220 | Sunday Sun | |
Swissôtel Merchant Court Singapore20 Merchant Road |
$140-140 | $130-130 | Mon-Thu M-T |
$140-140 | $170-170 | Friday Fri | |
$140-140 | $180-180 | Saturday Sat | |
$140-140 | $170-170 | Sunday Sun | |
The Barracks Hotel Sentosa2 Gunner Lane, Palawan Ridge |
$190-190 | $160-180 | Mon-Thu M-T |
$190-190 | $160-180 | Friday Fri | |
$190-190 | $180-220 | Saturday Sat | |
$190-190 | $180-220 | Sunday Sun | |
The Capitol Kempinski Hotel Singapore15 Stamford Road |
$220-250 | $240-270 | Mon-Thu M-T |
$220-250 | $240-270 | Friday Fri | |
$220-250 | $240-270 | Saturday Sat | |
$220-250 | $240-270 | Sunday Sun | |
The Chevrons @ Jurong East48 Boon Lay Way |
$110-130 | $110-130 | Mon-Thu M-T |
$110-130 | $110-130 | Friday Fri | |
$110-130 | $110-130 | Saturday Sat | |
$110-130 | $110-130 | Sunday Sun | |
The Clifford Pier @ The Fullerton Bay Hotel80 Collyer Quay |
$310-310 | $310-310 | Mon-Thu M-T |
$310-310 | $310-310 | Friday Fri | |
$310-310 | $310-310 | Saturday Sat | |
$310-310 | $310-310 | Sunday Sun | |
The Fullerton Hotel Singapore1 Fullerton Square |
$220-300 | $220-300 | Mon-Thu M-T |
$220-300 | $220-300 | Friday Fri | |
$220-300 | $220-300 | Saturday Sat | |
$220-300 | $220-300 | Sunday Sun | |
The Great Ballroom175A Chin Swee Road |
$80-130 | $80-130 | Mon-Thu M-T |
$100-160 | $100-160 | Friday Fri | |
$100-160 | $100-160 | Saturday Sat | |
$100-160 | $100-160 | Sunday Sun | |
The Joyden Hall201 Victoria Street BUGIS+ #07-01 |
$90-130 | $90-130 | Mon-Thu M-T |
$100-130 | $110-130 | Friday Fri | |
$100-130 | $110-130 | Saturday Sat | |
$100-130 | $110-130 | Sunday Sun | |
The Outpost Hotel Sentosa10 Artillery Avenue, Palawan Ridge |
$190-190 | $160-180 | Mon-Thu M-T |
$190-190 | $160-180 | Friday Fri | |
$190-190 | $180-220 | Saturday Sat | |
$190-190 | $180-220 | Sunday Sun | |
The Ritz Carlton, Millenia Singapore7 Raffles Avenue |
$210-210 | $250-290 | Mon-Thu M-T |
$210-210 | $250-290 | Friday Fri | |
$210-210 | $250-290 | Saturday Sat | |
$210-210 | $250-290 | Sunday Sun | |
The St. Regis Singapore29 Tanglin Road |
$- | $270-270 | Mon-Thu M-T |
$- | $270-270 | Friday Fri | |
$230-230 | $270-270 | Saturday Sat | |
$230-230 | $270-270 | Sunday Sun | |
The Villa at Singapore Botanic Gardens1 Cluny Road (via Tyersall Avenue) Ginger Garden, Singapore Botanic Gardens |
$140-190 | $140-190 | Mon-Thu M-T |
$140-190 | $140-190 | Friday Fri | |
$140-190 | $140-190 | Saturday Sat | |
$140-190 | $140-190 | Sunday Sun | |
The Westin Singapore12 Marina View
|
$180-180 | $180-180 | Mon-Thu M-T |
$180-180 | $180-180 | Friday Fri | |
$180-180 | $200-200 | Saturday Sat | |
$180-180 | $200-200 | Sunday Sun | |
Tung Lok HeenResorts World Sentosa, Hotel Michael, Lobby Level, 26 Sentosa Gateway, #02-142/143 |
$160-200 | $160-200 | Mon-Thu M-T |
$180-230 | $180-230 | Friday Fri | |
$180-230 | $180-230 | Saturday Sat | |
$180-230 | $180-230 | Sunday Sun | |
Tung Lok Seafood (Orchard Central)181, Orchard Road #11-05 |
$70-100 | $70-100 | Mon-Thu M-T |
$70-100 | $70-100 | Friday Fri | |
$70-100 | $70-100 | Saturday Sat | |
$70-100 | $70-100 | Sunday Sun | |
Tung Lok Seafood (Upper Jurong)The Arena Country Club, 511 Upper Jurong Road |
$70-90 | $70-90 | Mon-Thu M-T |
$70-90 | $70-90 | Friday Fri | |
$70-90 | $70-90 | Saturday Sat | |
$70-90 | $70-90 | Sunday Sun | |
Tung Lok Signatures, Antica Ballroom @ Orchard Rendezvous Hotel1 Tanglin Road, #02-18 |
$100-120 | $100-120 | Mon-Thu M-T |
$100-120 | $100-120 | Friday Fri | |
